Home
Application
测试案例1
WeilLian Technology Co., Ltd. was established in 2000. Our company is committed to combining environmental protection and agricultural production through technology. We collaborate with numerous technology enterprises globally to provide professional products and technical services to research institutions, university laboratories, and related government departments.

实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、蓝牙、物联、电压状态 | 数值、曲线显示可以一键切换,默认显示界面、单一、多合一任意切换)显示上次和上上次的 | 支持单位自由切换,常规气体自动切换,特殊气体手动输入分子量切换(ppm、mg/m3、%LEL、%VOL、ppb、ppm、mg/L、umol/mol\、ml/L) | 特殊气体手动输入分子量切换 | 物联、无线、蓝牙、可连接无线蓝牙打印机(选配) | 同机之间可互联 | 数据恢复,可选择性恢复或者全部恢复 | 湿度、粉尘过滤器 | S9有毒有害气体检测仪技术参数 | 支持上位机通讯软件(选配10) | 11种气体检测仪+温湿度+粉尘 | 规格了重大危险源便携设备的数据无法自动上传到平台、更直观的获取现场实时的采样数据,提高了效率、减少了事故的发生率。近距离预警,可以有效避免因盲目施救造 | ||
有毒约200小时左右 | 可燃约8小时、 | 默认显示界面、单一、多合一任意切换 | 2.5、40、64 | 检测原理 | 电化学/催化/热导/红外 | 可伸缩采样手柄 | 座充带USB接口 | 防爆标志Ex ia IIC T3 Gb,防护等级IP68实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、蓝牙、物联、电压状态 | 彩色液晶屏显示、中英文界面切换 | ppm、mg/m3、%LEL、%VOL、ppb、ppm、mg/L、umol/mol\、ml/L | |||
单位切换:支持扩展颗粒物模块,单位:ug/m3 | 故障报警功能,传感器、泵,产品抗信号干扰,故障分别提示,跌倒报警、呼救报警、一键呼救 | 支持手动存储、TIF存储,存储条数30万 | 检测原理电化学/催化/热导/红外,精度±3%FS | ppm、mg/m3、%LEL、%VOL、ppb、ppm、mg/L、umol/mol\、ml/L | |||||||||
SD卡存储(存储报警记录、故障记录、报警浓度、时间);可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能; | 故障解决对策,传感器寿命到期提醒 | 下次浓度校准时间提醒功能 | 探测方式泵吸式,数值、曲线显示可以一键切换,默认显示界面、单一、多合一任意切换)显示上次和上上次的数值、曲线 | 解决了重大危险源便携设备的数据无法自动上传到平台、更直观的获取现场实时的采样数据,提高了效率、减少了事故的发生率。近距离预警,可以有效避免因盲目施救造成的二次伤亡。 | 支持手动存储、TIF存储,存储条数30万 电池:2800mA锂电池DC7.4V | ppm、mg/m3、%LEL、%VOL、ppb、ppm、mg/L、umol/mol\、ml/L | |||||||
存储日志 | 单位切换 | 种类 |
SD卡存储 | 支持单位自由切换 | 便携式 |
PRE
Application Plan for Microbial Monitoring in Cleanroomsnext
No more